联赛 | 开赛时间 | 状态 | 队名 | 比分 | 队名 | 半场 |
厄瓜甲 | 04-15 01:15 | 下 | 德芬 | 1-0 | 馬卡拉 | 1-0 |
卢森甲 | 04-15 01:30 | 下 | 埃施福拉 | 5-0 | 杜迪蘭治 | 2-0 |
卢森甲 | 04-15 01:30 | 下 | 蒙多夫 | 1-2 | 祖尼斯 | 1-1 |
卢森甲 | 04-15 01:30 | 下 | 史域夫 | 5-0 | 施特拉森 | 4-0 |
法罗甲 | 04-15 01:30 | 下 | 斯特梅爾 | 3-2 | B68托夫迪亞 | 2-0 |
西丁 | 04-15 01:30 | 下 | 蒙松 | 0-0 | 沙賓納尼高 | 0-0 |
西丁 | 04-15 01:30 | 下 | 坡左布朗科 | 1-1 | 安東亞諾 | 1-1 |
波兰乙 | 04-15 01:30 | 下 | 霍吉尼贊卡 | 6-0 | 弗罗茨瓦夫足球俱乐部II | 2-0 |
德地区 | 04-15 01:30 | 下 | 科隆福圖納 | 1-1 | 艾倫 | 1-1 |
德地区 | 04-15 01:30 | 下 | 施特拉倫 | 0-2 | 科隆青年隊 | 0-1 |
亚冠杯 | 04-15 02:00 | 中 | 沙迦 | 0-0 | 巴格達空軍 | 0-0 |
亚冠杯 | 04-15 02:00 | 中 | 艾薩德 | 0-0 | 弗列德 | 0-0 |
亚冠杯 | 04-15 02:00 | 下 | 威達特安曼 | 0-0 | 艾納斯 | 0-0 |
法罗甲 | 04-15 02:00 | 下 | 維京人 | 1-0 | 基卡拉斯域卡 | 1-0 |
法罗甲 | 04-15 02:00 | 中 | 拖錫雲 | 0-0 | 福格拉夫約杜爾 | 0-0 |
法罗甲 | 04-15 02:00 | 下 | NSI魯納維克 | 2-1 | B36拖錫雲 | 2-1 |
危地甲 | 04-15 02:00 | 中 | 阿库阿帕 | 1-0 | 夏拉祖 | 1-0 |
西丁 | 04-15 02:00 | 中 | 科利亞 | 0-0 | 科尼尔CF | 0-0 |
西丁 | 04-15 02:00 | 下 | 拉斯帕爾馬斯C隊 | 1-0 | 維拉聖塔 | 1-0 |
西丁 | 04-15 02:00 | 下 | 阿吉拉斯 | 0-1 | 卡泰真拿B隊 | 0-1 |
西丁 | 04-15 02:00 | 下 | 亞古拉斯 | 0-1 | 卡泰真拿B隊 | 0-1 |
巴伯联 | 04-15 02:00 | 中 | 韋拉克魯斯體育 | 1-0 | 沙古爾羅 | 1-0 |
巴伯联 | 04-15 02:00 | 中 | 中央體育會 | 0-0 | 達因加澤拉FC | 0-0 |
科特超 | 04-15 02:00 | 下 | 非洲體育 | 0-1 | 聖佩德羅FC | 0-1 |
瑞士丙 | 04-15 02:00 | 下 | 艾托雷 | 0-1 | 錫永U21 | 0-1 |
危地丁 | 04-15 02:00 | 中 | 特卡青年 | 0-0 | 卡塔利諾 | 0-0 |
秘鲁甲 | 04-15 02:15 | 上 | 學術界體育 | 0-2 | 西恩夏諾 | - |
奥乙 | 04-15 02:30 | 上 | 維也納迅速青年隊 | 1-1 | BW林茨 | - |
西丁 | 04-15 02:30 | 上 | 埃納雷斯 | 0-0 | CD阿拉莫 | - |
巴国诺联 | 04-15 02:30 | 上 | 伊波拉 | 0-0 | 維拉諾瓦 | - |
安道杯 | 04-15 02:30 | 上 | 艾斯卡迪斯國際 | 0-1 | 辛特祖利亞 | - |
巴利甲 | 04-15 02:30 | 上 | 加瑪 | 1-0 | 盧茲安尼亞 | - |
巴利甲 | 04-15 02:30 | 上 | 塔瓜廷加DF | 0-0 | 兴业协会 | - |
阿丙曼特 | 04-15 02:30 | 上 | 貝拉薩特吉 | 1-0 | El波韋尼爾 | - |
阿丙曼特 | 04-15 02:30 | 上 | 卡拉普萊 | 0-0 | 拉馬德里 | - |
阿丙曼特 | 04-15 02:30 | 上 | 拉費雷爾 | 1-0 | 阿雷納斯勝利隊 | - |
阿丙曼特 | 04-15 02:30 | 上 | 意杜薩高 | 1-0 | 米德蘭 | - |
沙地甲 | 04-15 02:35 | 上 | 阿爾吉爾 | 0-1 | 查巴萊 | - |
沙地甲 | 04-15 02:45 | 上 | 迪雷禾 | 0-0 | 蘇格拜 | - |
巴帕拉甲 | 04-15 02:45 | 上 | 比高斯 | 1-1 | 阿爾托斯 | - |
巴帕拉甲 | 04-15 02:45 | 上 | 蒂拉登特斯PI | 0-0 | 河流隊 | - |
圣马甲 | 04-15 02:45 | 上 | SP科莫斯 | 0-0 | 彭拿洛沙 | - |
圣马甲 | 04-15 02:45 | 上 | 泰科奧里 | 0-0 | 蔡倫戈 | - |
圣马甲 | 04-15 02:45 | 上 | 恩泰拉維圖斯 | 0-0 | 迪賓尼 | - |
阿甲 | 04-15 03:00 | 上 | 聖達菲聯 | 0-0 | 高隆 | - |
欧冠杯 | 04-15 03:00 | 上 | 多蒙特 | 0-0 | 曼城 | - |
欧冠杯 | 04-15 03:00 | 上 | 利物浦 | 0-0 | 皇家馬德里 | - |
科威特联 | 04-15 03:00 | 上 | 沙米亞 | 0-0 | 卡茲瑪 | - |
科威特联 | 04-15 03:00 | 上 | 法哈西爾 | 0-0 | 卡迪斯亞 | - |
危地甲 | 04-15 03:00 | 上 | 薩納拉特 | 0-0 | 安提瓜GFC | - |
沙地甲 | 04-15 03:00 | 上 | 哈森姆 | 0-0 | 斯霍拉 | - |
巴帕联 | 04-15 03:00 | 上 | 里奧布蘭克PR | 0-0 | 隆德里納 | - |
巴米联 | 04-15 03:00 | 上 | 博阿 | 0-0 | 托姆本斯 | - |
巴希甲 | 04-15 03:00 | 上 | AD阿特莱提亚 | 0-0 | 小保加SE | - |
巴西南锦 | 04-15 03:00 | 上 | 科斯塔里卡MS | 0-0 | 哥梅里卡西亞MS | - |
沙地甲 | 04-15 03:10 | 未 | 阿拉爾 | | 諾積姆 | |
埃及超 | 04-15 03:30 | 未 | 金字塔 | | 瑪塊夏 | |
埃及杯 | 04-15 03:30 | 未 | 艾阿里 | | 開羅納薩英 | |
埃及杯 | 04-15 03:30 | 未 | 紮馬雷克 | | 薩瓦赫爾 | |
厄瓜甲 | 04-15 03:30 | 未 | 利加大學 | | 曼塔 | |
巴亚马联 | 04-15 03:30 | 未 | 國民隊AM | | 若昂卡洛斯 | |
厄乙 | 04-15 04:00 | 未 | 查卡裏塔斯SC | | CD波多黎各基多 | |
厄乙 | 04-15 04:00 | 未 | CD獨立青年 | | 瓜拉塞奧 | |
厄乙 | 04-15 04:00 | 未 | 波圖維耶霍 | | 波滕諾競技 | |
巴马全联 | 04-15 04:00 | 未 | 維拉加斯後備隊 | | 巴拿馬大學 | |
秘鲁甲 | 04-15 04:30 | 未 | 漢卡約 | | 利馬聯 | |
哥伦杯 | 04-15 04:30 | 未 | 拉尼洛斯 | | 卡達根拿 | |
巴希甲 | 04-15 04:50 | 未 | AD加芬尼卡 | | CS塞爾希培 | |
危地甲 | 04-15 05:00 | 未 | 瓜斯塔托亞 | | 聖露西亞FC | |
危地甲 | 04-15 05:00 | 未 | 穆尼斯帕爾 | | 馬拉卡特高 | |
巴马后备 | 04-15 05:00 | 未 | 巴拿马阿连扎後備隊 | | CD阿拉比後備隊 | |
尼拉乙 | 04-15 05:00 | 未 | 聖馬科斯 | | 馬薩亞 | |
尼拉乙 | 04-15 05:00 | 未 | 真索罗特朗 | | 美洲JDE | |
尼拉乙 | 04-15 05:00 | 未 | 古铁雷斯 | | 马蒂亚斯俱乐部 | |
危地丁 | 04-15 05:00 | 未 | CSD阿瓜布蘭卡 | | 弗拉賈內斯 | |
萨尔女联 | 04-15 05:15 | 未 | 阿利安薩聖薩爾瓦多女足 | | 利梅諾女足 | |
洪都A联 | 04-15 05:30 | 未 | 奧蘭喬FC | | 特裏尼福 | |
巴西杯 | 04-15 06:00 | 未 | 阿美利加明尼路 | | 費羅維里亞CE | |
美冠杯 | 04-15 06:00 | 未 | 多倫多FC | | 萊昂 | |
厄瓜甲 | 04-15 06:00 | 未 | 加圖尼卡大學 | | 艾美歷克 | |
墨西乙 | 04-15 06:00 | 未 | 雷昂內斯 | | 瓦哈卡 | |
巴马后备 | 04-15 06:00 | 未 | 巴拿馬西部後備 | | 埃雷拉後備 | |
巴马后备 | 04-15 06:00 | 未 | SD國民競技 | | 馬德裏競技奇裏基B隊 | |
自由杯 | 04-15 06:15 | 未 | 甘美奧 | | 約森獨立隊 | |
南球杯 | 04-15 06:15 | 未 | 芬歷斯 | | 圖爾克 | |
哥伦杯 | 04-15 06:30 | 未 | 瓦倫杜帕爾 | | 珀帕妍 | |
巴巴亚联 | 04-15 06:30 | 未 | 維多利亞 | | 多斯麥爾 | |
巴圣锦标 | 04-15 07:00 | 未 | 聖卡坦奴 | | 路禾利桑天奴 | |
秘鲁甲 | 04-15 07:00 | 未 | 華利祖大學 | | 卡洛斯曼努西 | |
巴伊联 | 04-15 07:00 | 未 | 特雷澤 | | 加查澤雷森 | |
巴马后备 | 04-15 07:00 | 未 | 巴拿馬城FC | | 聖米格利托體育後備隊 | |
阿鲁巴杯 | 04-15 07:00 | 未 | 阿魯巴俱樂部 | | SV洛杉磯法馬 | |
美女挑杯 | 04-15 07:00 | 未 | 奧蘭多榮耀女足 | | FC天藍女足 | |
巴马锦标 | 04-15 07:30 | 未 | 摩托圣路易 | | 森柏歐 | |
美冠杯 | 04-15 08:00 | 未 | 阿美利加會 | | CD奧林匹亞 | |
美冠杯 | 04-15 08:00 | 未 | 費城聯 | | 薩普里沙 | |
哥斯甲 | 04-15 08:00 | 未 | 澤倫頓 | | AD格雷西亞 | |
墨西乙 | 04-15 08:05 | 未 | 梅利達 | | 阿蘭特 | |
阿根廷杯 | 04-15 08:10 | 未 | 聖馬丁 | | 競賽會 | |
自由杯 | 04-15 08:30 | 未 | 國民體育會 | | 利伯泰迪 | |
巴圣锦标 | 04-15 08:30 | 未 | 聖保羅 | | 古蘭尼 | |
巴西杯 | 04-15 08:30 | 未 | ABC納泰 | | 保地花高 | |
巴西杯 | 04-15 08:30 | 未 | 阿美利加納泰 | | 高士路 | |
南美超杯 | 04-15 08:30 | 未 | 彭美拉斯 | | 防衛者 | |
巴国诺联 | 04-15 08:30 | 未 | 戈亞斯 | | 艾帕爾斯登瑟 | |
巴伯联 | 04-15 08:30 | 未 | 利斯菲體育會 | | 維多利亞(PE) | |
巴高联 | 04-15 08:30 | 未 | 艾莫里 | | 國際體育會 | |
哥伦杯 | 04-15 08:40 | 未 | 利奧尼格羅 | | 皇家桑坦德 | |
巴圣锦标 | 04-15 09:00 | 未 | 伊圖阿諾 | | 保地花高SP | |
危地甲 | 04-15 09:00 | 未 | 薩克薩帕斯足球俱樂部 | | 齊奧內斯交流會 | |
尼拉甲 | 04-15 09:00 | 未 | 馬德里斯 | | 馬納瓜 | |
墨西联 | 04-15 10:00 | 未 | 祖亞雷斯 | | 堤格雷斯 | |
墨西乙 | 04-15 10:05 | 未 | 普馬斯塔巴斯哥 | | 坎昆FC | |
所罗岛女联 | 04-14 13:00 | 完 | 科洛阿萊女足 | 15-0 | 西霍尼亞拉女足 | 6-0 |
俄青联 | 04-14 15:00 | 完 | FK烏法青年隊 | 6-0 | 坦波夫青年隊 | 0-0 |
罗U19 | 04-14 15:00 | 完 | 里彭斯亞U19 | 0-0 | 米耶居爾丘克U19 | 0-0 |
俄青联 | 04-14 16:00 | 完 | 烏拉爾青年隊 | 1-0 | 莫斯科戴拿模青年隊 | 0-0 |
罗乙 | 04-14 16:00 | 完 | 科穆納萊雷恰 | 3-1 | 梅塔洛格布斯 | 0-1 |
俄乙 | 04-14 16:00 | 完 | 基塔火車頭 | 1-1 | 聖彼德斯堡B隊 | 1-0 |
塞尔U19 | 04-14 16:00 | 完 | FK布罗道U19 | 2-1 | 貝爾格萊德紅星U19 | 1-1 |
罗U19 | 04-14 16:00 | 完 | 博托沙尼U19 | 1-2 | 捨佩斯U19 | 1-2 |
中台联 | 04-14 16:00 | 完 | 臺體大 | 0-3 | 北市大同 | 0-1 |
中台联 | 04-14 16:00 | 完 | 臺灣中油足球隊 | 2-0 | 臺城獅子 | 0-0 |
澳黄超 | 04-14 16:15 | 推迟 | 库默拉 | 0-0 | 南港勇士地铁 | - |
澳布女杯 | 04-14 16:30 | 推迟 | 葉士域治騎士女足 | 0-0 | 松山女足 | - |
日职联 | 04-14 17:00 | 完 | 大阪櫻花 | 1-2 | 德島漩渦 | 1-1 |
哈萨超 | 04-14 17:00 | 完 | 奧達巴斯 | 1-4 | 艾斯坦拿 | 1-1 |
俄青联 | 04-14 17:00 | 完 | 莫斯科中央陸軍青年隊 | 8-1 | 塔利克青年隊 | 3-1 |
俄青联 | 04-14 17:00 | 完 | 卡山魯賓青年隊 | 0-3 | 克拉斯諾達爾青年隊 | 0-1 |
俄青联 | 04-14 17:00 | 完 | 聖彼德斯堡青年隊 | 3-1 | 索契青年隊 | 1-0 |
俄青联 | 04-14 17:00 | 完 | 科諾普廖夫青年隊 | 0-6 | 圖拉青年隊 | 0-2 |
澳布杯 | 04-14 17:00 | 完 | 派恩流浪聯隊 | 2-6 | 北布里斯班 | 1-5 |
罗乙 | 04-14 17:00 | 完 | CSS斯拉提拿 | 0-0 | 里彭斯亞 | 0-0 |
匈丙 | 04-14 17:00 | 完 | 烏比斯迪B隊 | 1-1 | 塞格德VSE | 1-0 |
罗U19 | 04-14 17:00 | 完 | 沃倫塔利U19 | 1-1 | 普洛耶斯蒂U19 | 1-1 |
罗U19 | 04-14 17:00 | 完 | 布格勒斯特戴拿模U19 | 4-2 | 塞林西尼U19 | 1-1 |
罗U19 | 04-14 17:00 | 完 | LPS 添米索亞拿U19 | 2-2 | 施蒂因塔大學U19 | 0-0 |
罗U19 | 04-14 17:00 | 完 | 古積大學U19 | 1-3 | 加斯梅登U19 | 1-1 |
乌克乙 | 04-14 17:00 | 完 | 卡帕提 | 1-3 | 哈利奇 | 0-0 |
澳黄超 | 04-14 17:00 | 完 | 摩格拉保 | 0-4 | 飞逸湾地铁 | 0-3 |
澳黄超 | 04-14 17:00 | 完 | 飆網者天堂白色 | 7-0 | 布伯克斯 | 5-0 |
澳足总 | 04-14 17:10 | 完 | 新農場聯 | 0-3 | 半島電力 | 0-2 |
塞尔U19 | 04-14 17:10 | 完 | OFK貝爾格萊德U19 | 0-3 | 古拉瑞奇U19 | 0-0 |
罗U19 | 04-14 17:10 | 完 | CS卡拉奧華大學U19 | 4-2 | 克盧日U19 | 1-1 |
澳威超 | 04-14 17:30 | 完 | 悉尼奧林匹克 | 0-1 | 臥龍崗狼隊 | 0-1 |
澳布杯 | 04-14 17:30 | 完 | 吉姆布姆巴聯 | 0-8 | 克萊沃 | 0-4 |
澳布杯 | 04-14 17:30 | 完 | 那朗巴聯 | 4-0 | 脊山聯 | 1-0 |
澳足总 | 04-14 17:30 | 推迟 | 米切爾頓 | 0-0 | 沖浪者天堂 | - |
澳足总 | 04-14 17:30 | 完 | 伊斯頓沙伯 | 7-2 | 貝賽聯 | 4-1 |
澳足总 | 04-14 17:30 | 完 | 萊卡特老虎 | 4-0 | 康奈爾流浪者 | 2-0 |
澳足总 | 04-14 17:30 | 完 | 馬可尼 | 3-0 | 中岸水手聯 | 2-0 |
澳足总 | 04-14 17:30 | 完 | 洛克達爾 | 2-1 | 萊德米爾 | 0-0 |
澳足总 | 04-14 17:30 | 完 | 南國老鷹 | 4-2 | 布德林姆 | 1-1 |
澳足总 | 04-14 17:30 | 完 | 悉尼聯盟 | 1-3 | 本克斯拓城獅隊 | 0-2 |
意青乙 | 04-14 17:30 | 完 | 班尼云度青年隊 | 2-2 | 費辛隆尼青年隊 | 2-0 |
澳洲甲 | 04-14 17:35 | 完 | 阿德萊德聯 | 3-1 | 麥克阿瑟FC | 1-1 |
澳布杯 | 04-14 17:45 | 完 | 德瑟普遜灣 | 1-6 | 洛根維拉治 | 0-3 |
日职联 | 04-14 18:00 | 完 | 鳥栖沙岩 | 0-1 | 大阪飛腳 | 0-0 |
日职联 | 04-14 18:00 | 完 | 川崎前鋒 | 3-1 | 福岡黃蜂 | 1-1 |
亚冠杯 | 04-14 18:00 | 推迟 | 大邱FC | 0-0 | 清萊聯 | - |
哈萨超 | 04-14 18:00 | 完 | 卡斯比阿克套 | 1-1 | 卡拉特 | 1-1 |
韩足总 | 04-14 18:00 | 完 | 抱川FC | 0-2 | 揚州市民 | 0-0 |
韩足总 | 04-14 18:00 | 完 | 大田市民 | 1-2 | 水原三星 | 1-1 |
韩足总 | 04-14 18:00 | 完 | 仁川聯 | 0-3 | FC安養 | 0-1 |
韩足总 | 04-14 18:00 | 完 | 金海 | 1-1 | 富川FC | 0-0 |
韩足总 | 04-14 18:00 | 完 | 金泉尚武 | 1-0 | 濟州聯 | 0-0 |
韩足总 | 04-14 18:00 | 完 | 城南FC | 1-0 | 釜山偶像 | 1-0 |
韩足总 | 04-14 18:00 | 完 | 安山小綠人 | 0-1 | 忠南牙山 | 0-0 |
韩足总 | 04-14 18:00 | 完 | 清州FC | 1-2 | FC江原 | 0-0 |
韩足总 | 04-14 18:00 | 完 | 慶南FC | 1-1 | 木浦市 | 0-0 |
韩足总 | 04-14 18:00 | 完 | 釜山運輸 | 2-2 | FC光州 | 0-0 |
韩足总 | 04-14 18:00 | 完 | 水原 | 1-1 | 全南天龍 | 0-1 |
俄青联 | 04-14 18:00 | 完 | 莫斯科火車頭青年隊 | 2-0 | 羅斯杜夫青年隊 | 1-0 |
俄青联 | 04-14 18:00 | 完 | UOR-5莫斯科州青年隊 | 5-5 | 莫斯科切爾塔諾沃青年隊 | 2-3 |
波青联 | 04-14 18:00 | 推迟 | 劄布塞青年隊 | 0-0 | 歷基亞青年隊 | - |
波青联 | 04-14 18:00 | 推迟 | 阿卡青年隊 | 0-0 | 克拉科夫青年隊 | - |
波青联 | 04-14 18:00 | 推迟 | 列治亞青年隊 | 0-0 | SMS洛茲青年隊 | - |
波青联 | 04-14 18:00 | 推迟 | 斯拉斯克青年隊 | 0-0 | 胡特尼克青年隊 | - |
波青联 | 04-14 18:00 | 推迟 | 列治普斯納青年隊 | 0-0 | 路賓青年隊 | - |
波青联 | 04-14 18:00 | 推迟 | 喬治羅尼亞青年隊 | 0-0 | 埃斯卡拉瓦索維亞青年隊 | - |
波青联 | 04-14 18:00 | 推迟 | 克拉科維亞青年隊 | 0-0 | 沙斯辛青年隊 | - |
波青联 | 04-14 18:00 | 推迟 | 哥羅那青年隊 | 0-0 | 薩比利斯青年隊 | - |
土U19联 | 04-14 18:00 | 完 | 阿勒泰U19 | 2-2 | 安卡拉U19 | 1-1 |
澳足总 | 04-14 18:00 | 完 | 伯恩基爾SC | 6-1 | 阿德莱德泰坦FC | 3-1 |
澳足总 | 04-14 18:00 | 完 | 哈柯亞東悉尼市 | 7-0 | 悉尼大學 | 4-0 |
土丙 | 04-14 18:00 | 完 | 法特薩 | 2-1 | 文尼沙士邦 | 1-1 |
土丙 | 04-14 18:00 | 完 | 格里1970 | 3-1 | 塔普茲克 | 1-0 |
波兰丁 | 04-14 18:00 | 推迟 | 威亞斯威德尼克 | 0-0 | 朱特澤卡 | - |
塞尔U19 | 04-14 18:10 | 完 | FK國際U19 | 1-0 | IMT諾維貝爾格萊德U19 | 1-0 |
澳黄超 | 04-14 18:10 | 推迟 | 塔利谷地铁 | 0-0 | 冲浪者天堂蓝色 | - |
日职联 | 04-14 18:30 | 完 | 名古屋八鯨 | 1-0 | 廣島三箭 | 1-0 |
土甲 | 04-14 18:30 | 完 | 梅內門 | 2-2 | 薩姆士邦 | 1-1 |
韩足总 | 04-14 18:30 | 完 | FC首爾 | 0-1 | 首爾埃蘭 | 0-0 |
阿美超 | 04-14 18:30 | 完 | 萬卡仁沙萬 | 0-3 | 佩歷克 | 0-1 |
澳昆U23 | 04-14 18:30 | 待定 | 布里斯本獅吼U23 | 0-0 | 陽光海岸流浪者U23 | - |
塞尔U19 | 04-14 18:56 | 完 | 諾維薩德1921 U19 | 1-4 | 馬拉多特U19 | 0-1 |
塞尔U19 | 04-14 18:56 | 完 | 特拉亞爾U19 | 1-0 | 雷德U19 | 0-0 |
亚冠杯 | 04-14 19:00 | | 浦項制鐵 | 0-0 | 拉查布里府 | - |
波兰甲 | 04-14 19:00 | 完 | 涅波沃米采 | 0-4 | 拉多麥科 | 0-2 |
北马其甲 | 04-14 19:00 | 完 | 馬其頓尼查 | 2-1 | 伯雷茨 | 1-0 |
北马其甲 | 04-14 19:00 | 完 | 比利斯特 | 3-2 | 希林克斯 | 2-2 |
北马其甲 | 04-14 19:00 | 完 | 舒肯迪捷 | 1-0 | 潘多夫學院 | 0-0 |
北马其甲 | 04-14 19:00 | 完 | 史酷匹 | 0-1 | 比拿斯卡 | 0-1 |
北马其甲 | 04-14 19:00 | 完 | FC斯特魯加 | 1-1 | 拉布歷基 | 1-0 |
北马其甲 | 04-14 19:00 | 完 | 華達 | 1-1 | 連諾華 | 1-1 |
哈萨超 | 04-14 19:00 | 完 | 杜保爾 | 1-0 | 卡薩爾 | 1-0 |
意青杯 | 04-14 19:00 | 完 | 拉素青年隊 | 2-2 | 維羅納U19 | 1-2 |
匈U19 | 04-14 19:00 | 推迟 | 費倫斯華路士U19 | 0-0 | MTK布達佩斯U19 | - |
阿美甲 | 04-14 19:00 | 完 | 阿拉特阿美尼亞B隊 | 0-5 | BKMA | 0-1 |
波兰乙 | 04-14 19:00 | 完 | 波兹南波兰II | 2-5 | 樸盧斯高 | 0-3 |
波兰乙 | 04-14 19:00 | 推迟 | 包爾科維切 | 0-0 | 格魯達茲 | - |
波兰乙 | 04-14 19:00 | 推迟 | 斯塔澤舒夫 | 0-0 | 加巴尼亞 | - |
土丙 | 04-14 19:00 | 完 | 葉斯爾約特 | 3-1 | 阿勒美達士邦 | 1-0 |
波兰丁 | 04-14 19:00 | 完 | 克拉科維亞B隊 | 1-2 | 切米亞卡 | 1-0 |
赞比亚超 | 04-14 19:00 | 完 | 基特韋聯 | 2-1 | 諾卡納 | 0-1 |
塞尔U19 | 04-14 19:00 | 完 | 禾獲甸拿U19 | 2-0 | 拉尼奇1923U19 | 1-0 |
罗U19 | 04-14 19:00 | 完 | LPS布澤烏U19 | 0-4 | 維托魯康斯坦薩U19 | 0-4 |
匈U19B | 04-14 19:00 | 待定 | 貝斯薩巴U19 | 0-0 | 吉爾蒙特U19 | - |
中台联 | 04-14 19:00 | 完 | 臺中未來 | 0-1 | 臺南鋼鐵 | 0-0 |
中台联 | 04-14 19:00 | 完 | 臺灣電力 | 0-0 | 航源 | 0-0 |
塞尔U19 | 04-14 19:20 | 完 | 納普里達克U19 | 0-0 | 格拉菲卡貝爾格萊德U19 | 0-0 |
斯伐杯 | 04-14 19:30 | 完 | 拜斯迪卡 | 3-2 | 斯崔達 | 1-1 |
土U19联 | 04-14 19:30 | 完 | 尤姆尼耶士邦U19 | 2-1 | 布魯斯堡U19 | 0-0 |
罗女超 | 04-14 19:30 | 完 | 奧林匹亞古積B隊女足 | 0-3 | 塔古穆瑞斯女足 | 0-2 |
叙利亚甲 | 04-14 20:00 | 完 | 禾里亞 | 1-0 | 胡特恩 | 0-0 |
叙利亚甲 | 04-14 20:00 | 完 | 阿爾瓦達 | 0-0 | 福托華 | 0-0 |
叙利亚甲 | 04-14 20:00 | 完 | 阿爾瓦思巴 | 1-1 | 塔雷亞 | 1-0 |
叙利亚甲 | 04-14 20:00 | 完 | 賈柏萊 | 2-3 | 哈積拉赫 | 2-1 |
叙利亚甲 | 04-14 20:00 | 完 | AL桑塔大馬士革 | 0-1 | 卡拉馬 | 0-1 |
叙利亚甲 | 04-14 20:00 | 完 | 阿爾紗海 | 2-1 | 伊蒂哈德阿勒颇 | 1-1 |
叙利亚甲 | 04-14 20:00 | 完 | 特斯仁 | 1-1 | 賈伊什 | 0-0 |
哈萨超 | 04-14 20:00 | 完 | 阿迪拿奧 | 2-2 | 斯咸迪蘇 | 0-1 |
俄青联 | 04-14 20:00 | 完 | 洛特伏爾加格勒青年隊 | 3-3 | 奇姆基青年隊 | 2-1 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 坎卡亞 | 1-2 | 布卡士邦SK | 0-1 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 艾迪瑞利士邦 | 1-0 | 烏特科伊 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 克美爾斯堡 | 3-0 | 代林傑士邦 | 1-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 克茲查布魯士邦 | 4-2 | 阿特華 | 2-2 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 新森海斯堡 | 2-0 | 帕亞斯士邦 | 1-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 奧費士邦 | 1-1 | 迪亞巴克士邦 | 1-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 森葛利科士邦 | 0-0 | 卡雷曼 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 達里卡 | 0-2 | 沃斯賈士堡 | 0-1 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 俄辛士邦 | 1-1 | 卡赫塔士邦 | 1-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 海力德 | 3-1 | 費迪耶斯堡 | 2-1 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 庫塔艾士邦 | 6-1 | 切哈斯帕 | 3-1 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 納基里 | 5-2 | 泰基爾達士邦 | 2-1 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 托卡特斯堡 | 0-2 | 永拉斯堡 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 阿哈維士邦 | 0-3 | 埃爾巴士邦 | 0-2 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 貝特曼 | 2-0 | 艾塞爾艾得曼尤爾杜 | 1-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 卡爾桑巴士邦 | 0-2 | 奧曼尼紐 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 卡塔卡士邦 | 1-0 | 厄斯帕爾塔 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 茲瑞斯堡 | 0-0 | 厄洛克士邦 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 卡爾希雅 | 1-0 | 賽義德士邦 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 索馬士邦 | 1-0 | 耶尼亞廷達 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 亞羅威士邦 | 2-1 | 高庫克士邦 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 艾迪亞曼士邦 | 2-1 | 錫利維斯 | 1-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 阿卡沙雷士邦 | 2-2 | 杜茲塞 | 1-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 帕加馬 | 0-1 | 凱斯特爾 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 凱爾基特 | 1-0 | 叶内奥都斯 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 科贊士邦 | 2-1 | 比萊吉克奧澤爾 | 0-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 莫达芬 | 0-2 | 布爾薩耶爾德勒姆士邦 | 0-1 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 慕拉斯堡 | 3-0 | 拜拉姆貝沙 | 1-0 |
土丙 | 04-14 20:00 | 完 | 土庫克魯茲卡雷 | 0-3 | 卡拉科普魯 | 0-2 |
乌克乙 | 04-14 20:00 | 完 | 沃林盧茨克後備隊 | 0-1 | 切爾尼夫 | 0-1 |
乌克乙 | 04-14 20:00 | 完 | 泰夫利亞 | 1-1 | 米達雷治 | 0-1 |
乌克乙 | 04-14 20:00 | 完 | 佩雷莫加尼普爾 | 0-4 | 哈尔科夫金属 | 0-3 |
希腊乙 | 04-14 20:00 | 完 | 阿波羅 | 2-2 | 派李高斯 | 1-1 |
希腊乙 | 04-14 20:00 | 完 | 特斯帕羅塔斯 | 3-1 | AEP科紮尼 | 2-1 |
